Etykieta RFID do prania bielizny ma doskonałe parametry odczytu i najwyższą odporność na ciepło i ciśnienie, którą można łatwo wszczepić w odzież i inne produkty tekstylne, a także umożliwia szybkie zbieranie, sortowanie, automatyczną inwentaryzację, odzież i inne ogniwa robocze. Optymalizacja wydajności pracy. Nadaje się do prania przemysłowego lub zarządzania odzieżą roboczą w dużych przedsiębiorstwach.
Główne cechy:
* Dostępne rozmiary dla różnych potrzeb
* Doskonała wydajność odczytu
* Dobra odporność chemiczna
* Wyjątkowa odporność na ciśnienie mechaniczne
Zastosowania:
* Automatyzacja operacji w procesie prania
* Poprawa dokładności informacji między pralniami a ich klientami
* Śledzenie prania mundurów szpitalnych i pościeli hotelowej
* Zarządzanie obecnością w odzieży roboczej dla dużych przedsiębiorstw
Specyfikacje RF | ||||
Protokół RF Air | EPC Global Class 1 Gen2 ISO18000-6C | |||
Częstotliwość działania | UHF 866-868 MHz (ETSI) / UHF 902-928 MHz (FCC) | |||
Zoptymalizowane w Air | ||||
Okres przechowywania danych | 50 lat | |||
Odczyt zakresu | Do 5,5 m (poza metalem) | |||
Liniowy | ||||
Typ IC | Impinj R6-P | |||
Konfiguracja pamięci | EPC 128bit TID 96bit Użytkownik 32bit |
Mechaniczne podziały | ||||
Materiały tagów | Metal Wire | |||
Materiały powierzchniowe | Tekstylia | |||
Wymiary (mm) | 15*70*2,2 mm/ 60*20*2,2 mm | |||
0,7 g | ||||
Załącznik | ||||
Kolor | Biały |
Separacje środowiskowe | ||||
-30°C do +85°C | ||||
Temperatura otoczenia | -30°C do +100°C | |||
60 pasków | ||||
Odporność chemiczna | Zwykłe, powszechne substancje chemiczne w procesach prania | |||
Pranie: 90℃, 15 minut, 200 cykli | ||||
Wstępne suszenie: 180℃, 30 min | ||||
Prasowanie: 180℃, 10 sek., 200 cykli | ||||
Klasyfikacja IP | IP68 | |||
Wstrząsy i wibracje | MIL STD 810-F | |||
Certyfikacje | Zatwierdzone przez CE Zatwierdzone przez RoHS Certyfikat ATEX/IECEx | |||
Gwarancja | 2 lata lub 200 prań |
Contact: Adam
Phone: +86 18205991243
E-mail: sale1@rfid-life.com
Add: No.987,High-Tech Park,Huli District,Xiamen,China