OBSZARY ZASTOSOWAŃ
Zarządzanie pojazdami, autostradami, zarządzanie opłatami parkingowymi, zarządzanie identyfikacją antyfałszerstw tablic rejestracyjnych, zarządzanie dostępem personelu, zarządzanie kartami kampusowymi i przepustkami szkół jazdy, zarządzanie logistyką, nadzór nad materiałami magazynowymi i zarządzanie identyfikacją, zabezpieczanie wartościowych przedmiotów przed fałszerstwami i inne zastosowania.
| Parametr strukturalny | |
| Wymiary | 172mm(dł.) X 80mm(szer.) X 27mm(gł.) |
| Waga | <500g |
| Ekran wyświetlacza | 5,0-calowy IPS 720 * 1280 px z pojemnościowym ekranem dotykowym wielopunktowym |
| Rozszerz port | Karta SIM, karta micro SD (TF) |
| Interfejs komunikacyjny | Urządzenie USB2.0 |
| Tryb wprowadzania | Standardowy rysik, pismo odręczne, wprowadzanie dotykowe lub wprowadzanie z klawiatury |
| Pojemność baterii | Akumulator litowo-polimerowy 3,7 V 5000 mAh |
| Częstotliwość | Głośnik 8ohm 1W |
| Klucz | 13 sztuk miękkich silikonowych klawiszy |
| Parametr wydajności | |
| OS | Android 7.0 |
| CPU | ARM CORTEX-A53 64-bitowy czterordzeniowy 1,3 G |
| RAM | 2G RAM |
| Flash ROM | Standardowa pamięć flash NAND 16 GB |
| port micro SD/TF (maks. do 32 GB) | |
| Komunikacja danych | |
| WI-FI | Obsługa protokołu IEEE802.11 a/b/G/n, wymaga skutecznego pokrycia sygnału bezprzewodowej sieci LAN |
| FDD/TDD-LTE 4G | TDD-LTE (B38, B39, B40, B41),FDD-LTE (B1, B3) |
| WCDMA 3G | B1, B2, B5, B8 |
| GSM 2G | GSM/edge/GPRS (850,900,1800,1900MHz) |
| bt | Obsługa bt 2.0+EDR/3.0+HS/4.1+HS, odległość transmisji wynosi 5-10m |
| Moduły standardowe | |
| Aparat | 8MP aparat z autofokusem i lampą błyskową |
| GPS | Obsługa A-GPS |
| Środowisko operacyjne | |
| Operacyjne | -20°C do 50°C |
| Temperatura przechowywania | -25°C do 70°C |
| Wilgotność otoczenia | 5%RH-95%RH (bez kondensacji) |
| Upuść specyfikacje | 6 ścianek wytrzymuje uderzenia z wysokości 1,5 m na cementową podłogę w zakresie temperatur roboczych |
| Specyfikacje rolki | 1000 razy/0,5 m, rolka na 6 bokach obszaru styku |
| Środowisko zamknięte | IP65 |
| Skaner laserowy 1D (OPCJONALNIE) | |
| Skaner laserowy 1D | Symbol 955, HoneywellN4313,Mingde966 |
| Rozdzielczość | Minimalna szerokość 4Mil |
| Światło otoczenia | 10000ft.candles(107640 lux) |
| Prędkość skanowania | 104(±)12/sec (w obie strony) |
| Kąt skanowania | 47o±35o(Standard) / 35o±3o(wąski kąt) |
| Obsługiwany typ kodu kreskowego | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 z 5, Discrete 2 z 5, Chinese 2 z 5, Codabar, MSI, RSS |
| 2D CMOS (OPCJONALNIE) | |
| Skaner CMOS | Honeywell N6603, NewLand 3096 |
| Rozdzielczość czujnika | 752(poziom)×480(pion)pels(poziom szarości) |
| Ambient Light | Wszystkie ciemne 9000ft.candles/96900 lux |
| element fokusu (VLD) | 655nm ± 10nm |
| Obsługa typu kodu kreskowego | PDF417,MicroPDF417,Kompozyt, RSS,TLC-39, Datamatrix, Kod QR, mikrokod QR,Aztec, MaxiCode; Kody pocztowe: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, JapanPostal Dutch Postal (KIX)3 |
| Czytnik RFID LF (opcjonalnie) | |
| Częstotliwość | 125kHz, 134kHz (FDX-B / HDX) |
| Protokół | ISO11784/5, ISO18000-2 |
| Zakres | 3-8cm |
| Czytnik RFID HF (opcjonalnie) | |
| Częstotliwość | 13,56 MHz |
| Protokół | ISO14443A/B, ISO15693 |
| Zakres | 3-8cm |
| Czytnik NFC (opcjonalnie) | |
| Częstotliwość | 13,56 MHz |
| Protokół | ISO/IEC 18092 (ECMA 340) |
| Zakres | 2-4cm |
| Czytnik UHF RFID (opcjonalnie) | |
| Częstotliwość (Chiny) | 865 - 868MHz / 920 - 925MHz |
| Częstotliwość (Ameryka) | 902 - 928MHz |
| Częstotliwość (Europa) | 865 - 868MHz (ETSI EN 302 208) |
| Częstotliwość (Inne) | Inne kraje do personalizacji |
| Protokół | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
| Antena | Polaryzacja liniowa (1,8 dBi) / Polaryzacja kołowa (2,5 dBi) |
| Moc | 1W (typowo 24dBm, +10dBm do +30dBm) |
| Zakres | >1,5 m |
| Biometryczny odcisk palca (opcjonalnie) | |
| Czujnik | TCS2SS |
| Typ czujnika | Czujnik pojemnościowy |
| Funkcja | Rejestracja, porównanie, usunięcie itd. |
| Rozdzielczość | 508DPI |
| Pamięć | 1000 PCS odcisków palców |




Contact: Adam
Phone: +86 18205991243
E-mail: sale1@rfid-life.com
Add: No.987,High-Tech Park,Huli District,Xiamen,China